Dates et événements
Nous présentons régulièrement nos innovations dans le domaine de la technologie du vide lors de foires internationales ou d'événements industriels. Notre équipe du stand se fera un plaisir de vous informer à ce sujet et de répondre à vos questions.
Date | Événements | Localité | |
---|---|---|---|
26/3 - 28/3/2025 | Semicon China | Shanghai, Chine | |
Hall N2, stand 2501 Visiter le site internet | |||
31/3 - 4/4/2025 | Hydrogen & Fuel Cells | Hannover, Allemagne | |
Hall 13, stand C14 Visiter le site internet | |||
20/5 - 22/5/2025 | Semicon SEA | Singapore, Singapour | |
Niveau 1, stand no L1219 Visiter le site internet | |||
17/6 - 19/6/2025 | Battery Show Europe | Stuttgart, Allemagne | |
Hall 8, stand B75 Visiter le site internet | |||
1/9 - 3/9/2025 | Semicon India | New Delhi, Inde | |
Visiter le site internet | |||
10/9 - 12/9/2025 | Semicon Taiwan | Taipei, Taiwan | |
Hall 1, stand K2870 Visiter le site internet | |||
7/10 - 9/10/2025 | Semicon West | Phoenix, Arizona, Etats-Unis | |
Stand 1529 Visiter le site internet | |||
21/10 - 23/10/2025 | Hydrogen Technology Expo | Hamburg, Allemagne | |
Hall 6, stand E54 Visiter le site internet | |||
18/11 - 21/11/2025 | Semicon Europe | Munich, Allemagne | |
Hall B, stand 1561 Visiter le site internet | |||
17/12 - 19/12/2025 | Semicon Japan | Tokyo, Japon | |
Hall Ouest, W3309 Visiter le site internet |