Dates et événements
Nous présentons régulièrement nos innovations dans le domaine de la technologie du vide lors de foires internationales ou d'événements industriels. Notre équipe du stand se fera un plaisir de vous informer à ce sujet et de répondre à vos questions.
Date | Événements | Localité | |
---|---|---|---|
31/1 - 2/2/2024 | Semicon Korea | Seoul, Corée du Sud | |
Visitez-nous dans le Hall D 3F, Stand # 122 Visiter le site internet | |||
6/2 - 8/2/2024 | MD&M West | Anaheim, Etats-Unis | |
Visitez-nous au stand numéro. 1533 Visiter le site internet | |||
24/2 - 28/2/2024 | Pittcon | San Diego, Etats-Unis | |
Visitez-nous au stand n° 1525 Visiter le site internet | |||
20/3 - 22/3/2024 | Semicon China | Shanghai, Chine | |
Visitez-nous dans le hall N3, stand #2401 Visiter le site internet | |||
9/4 - 12/4/2024 | Analytica | München, Allemagne | |
Rendez-nous visite dans le hall A1, stand 309 Visiter le site internet | |||
22/4 - 26/4/2024 | Hydrogen & Fuel Cells | Hannover, Allemagne | |
23/4 - 26/4/2024 | Control | Stuttgart, Allemagne | |
Visitez-nous dans le hall 8, stand 8312 Visiter le site internet | |||
28/5 - 30/5/2024 | Semicon SEA | Kuala Lumpur, Malaisie | |
Visiter le site internet | |||
2/6 - 6/6/2024 | ASMS | Anaheim, Etats-Unis | |
Visiter le site internet | |||
10/6 - 14/6/2024 | Achema | Frankfurt, Allemagne | |
Rendez-nous visite dans le Hall 8.0, Stand J37 Visiter le site internet |