日期和展会
我们定期在国际贸易展览会或行业活动中展示我们在真空技术领域的创新成果。我们当地的团队很乐意通知您并回答您的问题。
Date | Event | Location | |
---|---|---|---|
03-26 - 2025-03-28 | Semicon China | Shanghai, 中国 | |
N2 展厅,2501 号展位 visit website | |||
03-31 - 2025-04-04 | Hydrogen & Fuel Cells | Hannover, 德国 | |
13 号展厅,C14 展位 visit website | |||
05-20 - 2025-05-22 | Semicon SEA | Singapore, 新加坡 | |
第 1 层,展位编号 L1219 visit website | |||
06-17 - 2025-06-19 | Battery Show Europe | Stuttgart, 德国 | |
8 号展厅,B75 展位 visit website | |||
09-01 - 2025-09-03 | Semicon India | New Delhi, 印度 | |
visit website | |||
09-10 - 2025-09-12 | Semicon Taiwan | Taipei, 台湾地区 | |
1 号展厅,展位编号 K2870 visit website | |||
10-07 - 2025-10-09 | Semicon West | Phoenix, Arizona, 美国 | |
展位编号 1529 visit website | |||
10-21 - 2025-10-23 | Hydrogen Technology Expo | Hamburg, 德国 | |
6 号展厅,E54 展位 visit website | |||
11-18 - 2025-11-21 | Semicon Europe | Munich, 德国 | |
B 展厅,1561 号展位 visit website | |||
12-17 - 2025-12-19 | Semicon Japan | Tokyo, 日本 | |
西厅,W3309 visit website |