날짜 및 이벤트
우리는 정기적으로 국제 무역 박람회 또는 산업 행사에서 진공 기술 분야의 혁신을 발표합니다. 현지 팀이 이에 대해 알려드리고 질문에 답변해 드릴 것입니다.
Date | Event | Location | |
---|---|---|---|
02-19 - 2025-02-21 | Semicon Korea | Seoul, 대한민국 | |
D 展厅,3F,122 号展位 visit website | |||
03-26 - 2025-03-28 | Semicon China | Shanghai, 중국 | |
Hall N2, 부스 번호 2501 visit website | |||
03-31 - 2025-04-04 | Hydrogen & Fuel Cells | Hannover, 독일 | |
홀 13, 부스 C14 visit website | |||
05-20 - 2025-05-22 | Semicon SEA | Singapore, 싱가포르 | |
레벨 1, 부스 번호 L1219 visit website | |||
06-17 - 2025-06-19 | Battery Show Europe | Stuttgart, 독일 | |
홀 8, 부스 B75 visit website | |||
09-01 - 2025-09-03 | Semicon India | New Delhi, 인도 | |
visit website | |||
09-10 - 2025-09-12 | Semicon Taiwan | Taipeih, 대만 | |
홀 1, 부스 번호 K2870 visit website | |||
10-07 - 2025-10-09 | Semicon West | Phoenix, Arizona, 미국 | |
부스 번호 1529 visit website | |||
10-21 - 2025-10-23 | Hydrogen Technology Expo | Hamburg, 독일 | |
홀 6, 부스 E54 visit website | |||
11-18 - 2025-11-21 | Semicon Europe | Munich, 독일 | |
홀 B, 부스 번호 1561 visit website |